| Marchio: | HSTECH |
| Numero di modello: | HS300-300 |
| Moq: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 serie a settimana |
Valvola a vite a due tubi singoli da 0,02 ml per l'erogazione della colla
Principio di funzionamento:
Principio della valvola a vite a doppio tubo: due diversi tipi di colla, attraverso la valvola a vite a due tubi singoli A, B in base alla proporzione di estrusione precisa della colla al tubo di miscelazione, quindi attraverso il tubo di miscelazione ai due tipi di colla miscelati insieme, quindi fluiscono al prodotto per l'erogazione della colla.
Specifica:
| Modello | Portata per giro | Velocità di incollaggio | Rapporto di miscelazione consigliato | Peso netto della valvola |
|---|---|---|---|---|
| HS300-300 | 0,02 ml | 0,24 ml/min~2,96 ml/min | 3:1~1:1 | circa 1,35 kg |
| HS600-300 | 0,21 ml | 1,52 ml/min~17,48 ml/min | 10:1 | circa 1,55 kg |
| HS450-450 | 0,1 ml | 1,0 ml/min~12 ml/min | 3:1~1:1 | circa 1,4 kg |
| HS600-450 | 0,25 ml | 1,9 ml/min~22 ml/min | 5:1~10:1 | circa 1.575kg |
| HS700-450 | 0,65 ml | 5,8 ml/min~66 ml/min | 5:1~10:1 | circa 1.575kg |
| HS600-600 | 0,4 ml | 2,8 ml/min~32 ml/min | 3:1~1:1 | circa 1,62 kg |
| HS700-600 | 0,8 ml | 6,7 ml/min~76 ml/min | 5:1~10:1 | circa 1,62 kg |
| HS700-700 | 1,2 ml | 10,6 ml/min~120 ml/min | 3:1~1:1 | circa 1,62 kg |
Condizioni di selezione:
![]()