![]() |
Marchio: | HSTECH |
Numero di modello: | QL800A |
Moq: | 1 set |
prezzo: | Negoziabile |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 50 serie al mese |
Doppia stazione automatica macchina depaneling PCB router macchina per il taglio veloce e preciso
Questa macchina è una macchina di routing automatico PCBA in linea, il PCBA fissato con un giallo per il routing laterale automatico in fondo,e dopo aver incamminato la macchina utilizzare l'aspirazione ugello per raccogliere e posizionare il PCBA con jig insieme, è utilizzato per separare il buco di timbro, PCB a curva e altri PCB connessi irregolari.
Modello | QL800A | |
Dimensione massima del PCB | 260x340 mm | |
Dimensione minima del PCB | 50x50 mm | |
Spessore del PCB | 0.4-6 mm | |
Altezza della trasmissione | 900 ± 50 mm | |
Direzione del trasporto | Da sinistra a destra | |
Velocità di trasporto | 1500 mm/s (massimo) regolabile | |
Modalità di caricamento | Ferrovia guida per il trasporto di sezione | |
Regolazione della larghezza del binario | Automazione | |
Interfaccia di comunicazione | SMEMA | |
Posizionamento dei PCB | Posizionamento degli apparecchi | |
Sistema di raccolta | Assorbimento a vuoto | |
Fuso di taglio/velocità | 60,000 rpm/min, marchio tedesco ((facoltativo 100.000 rpm/min, marchio tedesco) | |
Tipo di raffreddamento | Tipo auto raffreddato | |
Cambio automatico di utensili | opzionale | |
Controllo del coltello | - Sì, sì. | |
Velocità di separazione | 5-100 mm/s | |
Precisione di taglio | ± 0,05 mm | |
Kit di fresatura | φ0,8~φ3,0 rotazione laterale destra, fusto di acciaio di tungsteno | |
Precisione di posizionamento ripetuta | ± 0,1 mm | |
Velocità di movimento coordinata | 1000 mm/s | |
Tipo di targa | Unità di trasporto a cinghia ESD / di trasmissione di pannelli di lotti | |
Raccolta dei rifiuti | Raccolta dei rifiuti | |
Programmazione delle procedure | GERBER programma di importazione/edizione di disegni attraverso il sistema visivo | |
Fornitura d'aria | 5-8 kg/cm3 | |
Fornitore di alimentazione | AC380V, 50/60Hz, 3 kW | |
Dimensioni della macchina | 1500 x 850 x 1600 mm | |
Peso | Circa 800 kg |
Dimensione della macchina
Sistema di scarico composito, utilizzato la cintura antistatica ESD per trasportare il prodotto separato sul lato superiore, e il rifiuto viene trasportato sul lato inferiore, risparmiando molto spazio con questo metodo.