| Marchio: | HSTECH |
| Numero di modello: | HS-330BF |
| Moq: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 serie al mese |
Specifiche
| MODELLO | HS-HC250 | HS-HC250 |
| DIMENSIONE PCB EFFICIENTE | 50*50~350*250mm | 50*50~455*330mm |
| DIMENSIONI MACCHINA | 1250*1200*1600mm | 1460*1360*1600mm |
| PESO | 200kg | 230kg |
| MODELLO | HS-HC250 | HS-HC250 |
| DIMENSIONE PCB EFFICIENTE | 50*50~350*250mm | 50*50~455*330mm |
| DIMENSIONI MACCHINA | 1250*1200*1600mm | 1460*1360*1600mm |
| PESO | 200kg | 230kg |
PARAMETRI TECNICI
| FUNZIONE | Questa unità viene utilizzata come buffer tra la macchina SMD e l'apparecchiatura di ispezione. |
| Altezza di trasporto |
910±20mm |
| Direzione di trasporto | S~D, o D~S |
| Raccolta schede | Sollevamento rack PCB |
| Velocità di trasporto del trasportatore | Regolabile |
| Lato fisso della guida | Lato anteriore o lato posteriore |
| Lato operativo | Lato anteriore |
| Spessore PCB | Min 0.6mm |
| Selezione passo | 1-4 (passo 10mm) |
| Alimentazione | 220V,50/60Hz,±10% |
| Potenza | 0.05kW |
| Capacità di stoccaggio PCB | Max 25 pezzi |
| Magazine | No |
| Segnale | SMEMA |
| Opzioni | Regolazione automatica della larghezza |
Informazioni sull'imballaggio
![]()
![]()
![]()