| Marchio: | HSTECH |
| Numero di modello: | HS-460BC |
| Moq: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 serie al mese |
Toccare Pulizzatore di polveri di superficie per PCB
Introduzione:
Questa macchina, che dispone di un pennello e di un rullo adesivo, viene utilizzata tra il caricatore di PCB e la stampante a schermo per rimuovere la polvere e l'elettricità statica dalla superficie del PCB.
Caratteristiche:
Specificità:
| Modello | HS-250BC | HS-330BC | HS-390BC | HS-460BC |
| Dimensione del PCB | (50*50) ~ 350*250 | (50*50) ~ ((460*330) | (50*50) ~ ((530*390) | (50*50) ~ ((530*460) |
| Dimensione della macchina | 555*820*1350 | 555*900*1350 | 555*960*1350 | 555*1030*1350 |
| Peso | 80 kg | 90 kg | 100 kg | 110 kg |
| Spessore del PCB | 0.4~5 mm |
| Fornitore di alimentazione | AC100~230V, singola fase, 300A |
| Fornitura d'aria | 0.4~0.6Mpa |
| Spazzola di pulizia | primi 2 pezzi |
| Roller adesivo | Top 1 pc |
| Spazzola | ESD, spazzola ad alta precisione |
| Se con raccoglitore di polvere | - Sì, sì. |
| Velocità di trasporto | 0~9m/min, regolabile |
| Altezza di trasporto | standard 900±20 mm |
| Direzione | L a R o R a L, facoltativo |
| Tempo di ciclo | Circa 8s. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()