|   | 
 
               
                       
                
                       
                
                      | Marchio: | HSTECH | 
| Numero di modello: | DS-3000 | 
| Moq: | 1 PC | 
| prezzo: | negotiable | 
| Condizioni di pagamento: | D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacità di approvvigionamento: | 20 serie al mese | 
Contatore di componenti SMD a raggi X semiautomatico offline Contatore adotta tubo a raggi X chiuso a 80KV
Introduzione
| Nome del prodotto | Contatore SMD a raggi X offline | |
| Modello | DS-3000 | |
| Tubo a raggi X | Tipo | Tipo di chiusura, micro punto focale | 
| Voltaggio del tubo | 80 kV | |
| Corrente del tubo | 700 μA | |
| Dimensione del punto focale | 30 μm | |
| Sonde di prova a tavolo piatto | Tipo | Tabella digitale HD | 
| Area effettiva | 430*430 mm | |
| Dimensione dei pixel | 140 μm | |
| Risoluzione | 3072*3072 | |
| Rulli di nastro | Dimensione massima | 17 pollici (circa 430 mm) | 
| Altezza massima | 85 mm | |
| Componenti min | 01005 | |
| Velocità di conteggio | 10 secondi ogni volta | |
| Precisione di conteggio | > 99,95% | |
| Funzioni | Scansione automatica del codice a barre | Supporto QR-code, bar-code | 
| Stampa di etichette | Stampa etichetta corrispondente | |
| Sistema di gestione | MES, ERP, WMS | |
| Informazioni di base sulla macchina | Dimensione | 1067*1335*1968 mm | 
| Peso | 950 kg | |
| Fornitore di alimentazione | AC110V/220V,50/60Hz | |
| Potenza massima | 800 W | |
| PC industriali | CPU I7-6700, 8 GB di RAM, 240 GB di SSD | |
| Monitor | Display HDMI da 24 pollici | |
| Sicurezza | Radiazione | Nessuna, standard < 1 uSv/ora | 
| Serratura della porta laterale posteriore | Una volta aperta la porta, il tubo a raggi X si spegne immediatamente | |
| Protezione contro le collisioni del tavolo | Quando il tavolo esteso, c'è una piastra di acciaio intorno ad esso per evitare la deformazione da impatto | |
| Griglia di sicurezza | Equipaggiato | |
| Tasto di emergenza | Equipaggiato | |



Fabbricazione di elettronica:
Controllo della qualità:
Gestione delle scorte:
Ricerca e sviluppo:


