| Marchio: | HSTECH |
| Numero di modello: | YH-890 |
| Moq: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 500 serie al mese |
Contatore di componenti SMD professionale con rilevamento delle perdite e controllo della velocità
Specificità
| Modello: | YH-890 | |||
| Voltaggio: | AC220, 50/60 Hz | |||
| Fornitore di alimentazione: | 15W | |||
| Marca del motore: | Motore alternativo Panosonic da 6 W | |||
| Distanza di conteggio: | ¥-100000~100000" | |||
| Dimensione del passo: | 2,4,8,12,16,24,32,44,56,72,88 m | |||
| Dimensioni del rullo in plastica: | 7-13 pollici | |||
| Prodotti universali | Adatti a tutti i componenti del nastro | |||
| Errore | 0 | |||
| Dimensione del prodotto: | 450*270*180 mm | |||
| Dimensione del pacchetto | 470*280*190 mm | |||
| Peso lordo: | 9.5 kg | |||
![]()
![]()