| Marchio: | HSTECH |
| Numero di modello: | HS-390CLD |
| Moq: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 serie al mese |
Equipaggiamento per la movimentazione dei PCB a alta velocità con saldatura a raffreddamento e superficie bianca
Caratteristiche
Specificità
| Modello | HS-250CLD | HS-330CLD | HS-390CLD |
| Dimensione del PCB | (50x50) ~ ((350x250) | (50x50) ~ ((455x330) | (50x50) ~ ((530x390) |
| Dimensione del magazzino | 355x320x565 | 460x400x565 | 535x460x565 |
| Dimensioni della macchina | 1700x780x1200 | 2000x860x1200 | 2100x920x1200 |
| Tempo di carico | 6 secondi | ||
| Orario di cambio del caricatore | 20 secondi. | ||
| Pressione dell'aria | 4-6 bar, massimo 10L/min | ||
| Altezza di trasporto | 920±20 mm | ||
| Direzione del trasporto | da sinistra a destra, o da destra a sinistra | ||
| Spessore dei PCB | Min 0,4 mm | ||
| Quantità di magazzino | 2 pezzi | ||
| Passaggio di passo | 1-4 ((10 mm di passo) | ||
| Peso | Circa 200 kg | Circa 220 kg | Circa 240 kg |
![]()
Di noi: