| Marchio: | HSTECH |
| Moq: | 1 set |
| prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 serie al mese |
Sistema di controllo PLC 6 Magazzini Capacità di carico Double Track Unloader- Sì.
Funzione principale
Questa unità è utilizzata per raccogliere PCB in due magazzini da apparecchiature a doppia traccia contemporaneamente.
Discrizione
a, sistema di controllo PLC
b. Progettazione di binari e piattaforme di sollevamento a doppio tracciato
Capacità di carico di 6 caricatori
d, circuito di gas progettato per trasmettere PCB in modo regolare e stabile
e, SMEMA standard
Specificità
| Tipo | DU-250 | DU-300 | DU-400 | DU-500 |
| Fornitore di energia | AC110V/AC220V 50H60Hz | AC110V/AC220V 50H60Hz | AC110V/AC220V 50H60Hz | AC110V/AC220V 50H60Hz |
| Fornitura di aria | 5 kgf/C M2 | 5 kgf/C M2 | 5 kgf/C M2 | 5 kgf/C M2 |
| Dimensione del PCB ((mm) | 350*50~250 | 445*50~330 | 530*50~390 | 535*50~460 |
| Direzione del PCB | sinistra a destra o destra a sinistra | sinistra a destra o destra a sinistra | sinistra a destra o destra a sinistra | sinistra a destra o destra a sinistra |
| Dimensione della busta (mm) | 335*320*565 | 460*400*565 | 535*460*565 | 535*530*565 |
| Passaggio di passo (mm) | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 |
| Altezza di trasporto ((mm) | 900 ± 20 | 900 ± 20 | 900 ± 20 | 900 ± 20 |
| Velocità di trasmissione | 6 m/s | 10 m/s | 10 m/s | 10 m/s |
| Potenza del motore principale | 440 W | 440 W | 440 W | 440 W |
| Dimensione della macchina ((mm) | 1510*1530*1250 | 1910*1630*1250 | 2160*1760*1250 | 2160*1900*1250 |
| Peso ((kg) | 320 | 350 | 380 | 410 |
Riguardo all'imballaggio![]()
![]()
![]()