| Marchio: | HSTECH |
| Numero di modello: | HS-COU2000 |
| Moq: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 serie al mese |
Contatore di componenti SMD ad alta velocità facile da usare con riflettore brevettato e prodotti universali
- Sì.Dettagli tecnici
| Modello | HS-COU2000 | |||
| Visualizzazione | Display digitale a LED. | |||
| Voltaggio | AC220, 50/60 Hz | |||
| Fornitore di energia | 25W | |||
| Marca del motore | Panosonic | |||
| Distanza di conteggio | ¥-59999~59999 ¥ | |||
| Dimensione del passo | 1/2 e mezzo.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 mm | |||
| Larghezza del nastro | 8,12,16,24,32,44,56,72,88 m | |||
| Dimensione del rullo in plastica | 7-13 pollici | |||
| Prodotti universali | Adatti a tutti i componenti del nastro | |||
| Dimensione del prodotto | 450*240*280 mm | |||
| Dimensione del pacchetto | 610*305*350 mm | |||
| Peso lordo | 9.5 kg | |||
Caratteristiche
1Questa macchina contava i componenti da una bobina all'altra.
2Motore a propulsione Panasonic.
3Induzione a fibra per il tracciamento dei componenti mancanti.
4- Si può preimpostare il numero di conteggio.
5. Il contatore utilizza lo schermo LCD di disegno.
6Usa un riflettore brevettato, una piattaforma di operazione umanizzata.
7Installare codice a barre, gestire i componenti elettronici.
8Il sensore di fibra ottica rileva una perdita, il motore smetterà di funzionare quando viene rilevata una perdita.
Immagine fisica del prodotto
![]()
![]()
![]()
Riguardo all'imballaggio
![]()
![]()
![]()