| Marchio: | HSTECH |
| Numero di modello: | HS- RM-288 |
| Moq: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 serie al mese |
Controllo elettrico completo Alta stabilità Semplice da usare Router PCB a curva automatica con fusione Sycotec
PCB Router, o chiamato macchina di taglio PCB automatico, ad alta velocitàGermania Sycotec spindle drivingkit di fresatura per il taglio di PCBA ad alta densità e di altri substrati materiali.
Caratteristiche
1Controllo completamente elettrico, senza necessità di pressione d'aria.
2Alta stabilità, facile manutenzione.
3Semplice da usare, breve cambiamento nel tempo.
4, Progettazione per PCBA di medie e piccole dimensioni.
5, un buon raccoglitore di polvere assicurare la pulizia durante l'operazione.
6, consentire la messa a punto del kit di fresatura di taglio per fasi riduce notevolmente il costo dei consumabili.
7, il taglia fresatura è azionato da un fusione ad alta velocità con i vantaggi di una forza di taglio ridotta,alta precisione, basso rumore, ed è adatto a tutti i formati di pcba, comeLinea ronda, retta, tipo L o U, forme di quadrate e di archi.
8Il sistema di autodiagnosi consente di risolvere facilmente i problemi di malfunzionamento durante la produzione e di ridurre i tempi di fermo.
Specificità
| Modello | RM-288 | RM-388 | RM-888 |
| Struttura | Spindle singolo, piattaforme di lavoro doppie | Spindle singolo, piattaforme di lavoro doppie | Spindle singolo, piattaforme di lavoro doppie |
| Dimensione della macchina ((mm) | 1000*1200*1550 | 1000*1200*1550 | 1200*1400*1550 |
| Peso del corpo | 700 kg | 700 kg | 900 kg |
| Dimensione del raccoglitore di polveri ((mm) | 625*600*1600 | 625*600*1600 | 625*600*1600 |
| Potenza del raccoglitore di polveri | 3 CV/2,2 kW | 3 CV/2,2 kW | 5 CV/3,5 kW |
| Peso del raccoglitore di polveri | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
| Metodo di raccolta | Collezione di fondo | Collezione di fondo | Collezione di fondo |
| Dimensioni della piattaforma di lavoro | 300*400 mm | 300*400 mm | 410*510 mm |
| Tipo di guida della piattaforma | Doppia piattaforma rotante, tagliatrice di precisione con motore inverter a 3 fasi | ||
| Sistema di guida | Asse X/Y/Z azionata da un servomotore,asse W azionata da un inverter di frequenza a tre fasi | ||
| Spindle di routing | 5000~50000 giri/min, raffreddamento automatico | 5000~60000 giri/min, raffreddamento automatico | |
| velocità di taglio | 1-100 mm/s | ||
| Precisione di taglio | ± 0,05 mm | ||
| Precisione di ripetizione | ± 0,02 mm | ||
| Velocità di movimento dell'asse | 800 mm/s | ||
| Metodo di misurazione dell'asse Z | Guida a vite, doppia guida | ||
| Kit per il router | Tagliatore di fresatura,φ0,8~φ3,0 rotazione a sinistra, acciaio di tungsteno di stagno | ||
| Durata di vita degli utensili | Controllo del programma software | ||
| Funzione di protezione attiva | Tela di sicurezza | ||
| Porta di sicurezza | porta manuale | ||
| Errore alum | - Sì, sì. | ||
| Metodo di programmazione | Autoprogrammazione, fotocamera controllata da tastiera e mouse |
||
Riguardo all'imballaggio
![]()
![]()
![]()