| Marchio: | HSTECH |
| Numero di modello: | HS-CM-610 |
| Moq: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 serie al mese |
Germania Sycotec Spindle Combined Automatic PCB Router
Caratteristiche
Router per PCB di tipo fresante con elevata precisione e elevata pulizia,piattaforma di lavoro parallela doppia e pinna singola
1, UtilizzandoSpindle di alta velocità della Germania Sycotec.
2La piattaforma di tipo cassetto, a bassa impronta, è progettata per evitare l'inquinamento delle stanze di pulizia.
3, la raccolta di polvere sul lato superiore con una maggiore efficienza rispetto al lato inferiore e un rumore inferiore.
4, doppia piattaforma, facile da usare e da mantenere.
5, Applicazione per 350*350mm pcba, dimensioni maggiori possono essere personalizzate.
6, Aggiorna con robot per realizzare la funzione inline.(opzione)
Specificità
| Modello | CM-610 | CM-610max | ||||||||
| Dimensioni massime del pcb | 350 x 350 mm | 450x450 mm | ||||||||
| Dimensione minima del pcb | 5x5 mm | |||||||||
| Spessore del PCB | 0.4~6 mm | |||||||||
| Altezza del tavolo di funzionamento | 850 mm | |||||||||
| Metodo di alimentazione | Alimentazione manuale e rilascio | |||||||||
| Posizionamento dei PCB | Fermatoio magnetico | |||||||||
| Velocità di taglio | 5000-60000 giri al minuto | |||||||||
| Tipo di raffreddamento | Auto raffreddamento | |||||||||
| Ispezione della rottura del kit | - Sì, sì. | |||||||||
| velocità di taglio | 1-100 mm/s | |||||||||
| Precisione di taglio | ± 0,05 mm | |||||||||
| Modalità kit del router | Tagliatore di fresatura,φ0,8~φ3,0 rotazione a sinistra, acciaio di tungsteno di stagno | |||||||||
| Precisione di ripetizione | ± 0,02 mm | |||||||||
| Velocità di movimento coordinata | 1000 mm/s | |||||||||
| Programmazione | Programma di editing attraverso il sistema visivo | |||||||||
| Fornitura d'aria | 5-8 kg/cm3 | |||||||||
| Fornitore di alimentazione | AC380V,50/60Hz,3KW | |||||||||
| Dimensioni della macchina | 1250x1000x1650 mm | 1350x1100x1650 mm | ||||||||
| Peso | 900 kg | |||||||||
![]()
![]()
![]()