Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Scaricatore doppio del PWB della ferrovia | Colore: | Bianco |
---|---|---|---|
SpA: | MITSUBISHI | Relè: | Schneider |
Commutatore optoelettrico: | Omron | Marca del driver: | Meanwell |
Evidenziare: | linea di produzione dello smt attrezzatura,caricatore e scaricatore del PWB |
Attrezzatura di movimentazione della ferrovia della luce dell'esposizione di MITSUBISHI dello SpA del PWB del bordo doppio dello scaricatore
Questa macchina è l'operazione doppia della ferrovia, usata per raccogliere il PCBs alle riviste.
Specificazione
Modello | HS-250DULD |
Dimensione del PWB | (50*50) ~ (350*250) millimetro |
Dimensione della rivista | 355*320*565mm |
Tempo di caricamento del PWB | Intorno a 6s |
Rivista sostituire tempo | 30s |
Alimentazione elettrica | AC100-230V, monofase, max300A |
Dotazione d'aria | 4-6 barra, 10L/min massimo |
Altezza di trasporto | 900±20mm |
Direzione di trasporto | L - R, o R - L9 (facoltativi) |
Spessore del PWB | Min 0.4mm |
Qty della rivista | 1pc superiore, giù 1 pc, o su misura |
Opzioni del passo di punto | 1-4 (passo di 10mm) |
Dimensione della macchina | 1460*1500*1200mm |
Peso | 210kg approssimativo |
Caratteristiche
1, controllo del touch screen di vero colore
2, SpA di Mitsubishi
3, capacità della rivista: principale 1, fondo 1, o su misura
4, passo selettivo: 10mm, 20mm, 30mm, 40mm
5, direzione di trasporto del PWB: L - R, o R - L, facoltativa
6, selezione modi di funzionamento funzionato manuale/automatica
7, ferrovia anteriore fissa o ferrovia posteriore fissa, facoltativo
8, altezza standard per l'applicazione di SMT (920±20mm)
9, esposizione della luce della torre
10, segnale di SMEMA
Persona di contatto: Mr. Rudi Jin
Telefono: 86-755-23209382
Fax: 86-755-23209382