Catturare l'invisibile: perché l'AOI THT dopo la saldatura a onda è fondamentale per il controllo qualità dei componenti through-hole
Poiché la tecnologia through-hole (THT) rimane ampiamente utilizzata nell'elettronica automobilistica, industriale e di potenza, l'ispezione post-saldatura a onda è diventata una sfida crescente per gli assemblatori di PCB.
La tradizionale ispezione visiva manuale (MVI) non è più affidabile, specialmente dopo la saldatura a onda, dove ponti di saldatura, riempimento insufficiente, residui di flussante e cortocircuiti nascosti possono facilmente sfuggire al rilevamento.
Per affrontare questo problema, una nuova generazione di sistemi AOI THT (Automated Optical Inspection) viene ora impiegata direttamente dopo la saldatura a onda, fornendo un'ispezione in tempo reale e ad alta velocità dei componenti through-hole senza rallentare le linee di produzione.
Ispezione di difetti come eccesso di saldatura, saldatura insufficiente, ponti di saldatura, pin non esposti, saldatura fredda, vuoti di saldatura, palline di saldatura, parti errate, parti mancanti, ecc. nel processo di saldatura a onda.
| Categoria | Specifiche | AOI intelligente per ispezione giunzioni di saldatura |
|---|---|---|
| Modello | HS-D1510 (Ispezione giunzioni di saldatura vista inferiore, standard) | AOI intelligente per ispezione giunzioni di saldatura |
| HS-D1510L (Ispezione giunzioni di saldatura vista inferiore per schede grandi) | ||
| Parametri di prestazione | ||
| Metodo di rilevamento | Rete neurale convoluzionale, modelli avanzati di deep learning e altri algoritmi multipli | |
| Creazione nuovo programma | Circa 5-20 minuti per macchina nuova | |
| Velocità di ispezione | 0,22 sec/FOV | |
| Dimensioni PCBA | Standard: 50mm*50mm~510mm*460mm; Scheda grande: 50mm*50mm~710mm*640mm | |
| Spessore PCBA | 0,5mm~6mm | |
| Altezza componenti PCBA | Superiore: 120~165mm; Inferiore: 50~90mm | |
| Risoluzione telecamera | Standard 15MP | |
| Configurazione hardware | ||
| Sorgente luminosa | Sorgente luminosa ad anello LED RGBW a quattro colori | |
| Telecamera | Telecamera industriale a scansione d'area a colori da 12MP, configurazione opzionale secondo necessità | |
| CPU | Intel i7, opzionale i9 | |
| GPU | NVIDIA 12G, opzionale 16G | |
| Memoria/Archiviazione | 64G DDR / 1T SSD + disco rigido meccanico da 8T | |
| Monitor | Display FHD da 23,8" | |
| Meccanismo di movimento | Piattaforma in marmo, vite a ricircolo di sfere con servomotore ad alta precisione | |
| Regolazione pista | Elettrica | |
| Carico pista | Catena ≤12kg, carico pesante personalizzabile 25KG; Lato punto di saldatura: cinghia ≤3kg, o catena ≤15kg | |
| Apparecchiature di sistema | ||
| Sistema operativo | Ubuntu 20.04 LTS 64bit | |
| Sistema di controllo | Scheda di controllo del movimento, PLC e controllo del computer superiore | |
| Tensione di lavoro | 220V AC ±10% | |
| Consumo energetico | Massimo 1kw | |
| Dimensioni esterne / Elettriche | ||
| Temperatura/Umidità | Temperatura di lavoro 0~45℃, 20%~80% RH senza condensa | |
| Peso complessivo | Macchina standard: 525KG; Macchina per schede grandi: 700KG | |
| Dimensioni esterne | Standard: L*W*H = 1060mm*1340mm*1500mm (Nota: escluso supporto display, luce a tre colori) | |
| Scheda grande: L*W*H = 1335mm*1522mm*1533mm (Nota: escluso supporto display, luce a tre colori) | ||
Se la tua linea di produzione include:
...allora l'aggiunta dell'AOI THT dopo la saldatura a onda non è più un'opzione, è una necessità per la qualità.
Catturare l'invisibile: perché l'AOI THT dopo la saldatura a onda è fondamentale per il controllo qualità dei componenti through-hole
Poiché la tecnologia through-hole (THT) rimane ampiamente utilizzata nell'elettronica automobilistica, industriale e di potenza, l'ispezione post-saldatura a onda è diventata una sfida crescente per gli assemblatori di PCB.
La tradizionale ispezione visiva manuale (MVI) non è più affidabile, specialmente dopo la saldatura a onda, dove ponti di saldatura, riempimento insufficiente, residui di flussante e cortocircuiti nascosti possono facilmente sfuggire al rilevamento.
Per affrontare questo problema, una nuova generazione di sistemi AOI THT (Automated Optical Inspection) viene ora impiegata direttamente dopo la saldatura a onda, fornendo un'ispezione in tempo reale e ad alta velocità dei componenti through-hole senza rallentare le linee di produzione.
Ispezione di difetti come eccesso di saldatura, saldatura insufficiente, ponti di saldatura, pin non esposti, saldatura fredda, vuoti di saldatura, palline di saldatura, parti errate, parti mancanti, ecc. nel processo di saldatura a onda.
| Categoria | Specifiche | AOI intelligente per ispezione giunzioni di saldatura |
|---|---|---|
| Modello | HS-D1510 (Ispezione giunzioni di saldatura vista inferiore, standard) | AOI intelligente per ispezione giunzioni di saldatura |
| HS-D1510L (Ispezione giunzioni di saldatura vista inferiore per schede grandi) | ||
| Parametri di prestazione | ||
| Metodo di rilevamento | Rete neurale convoluzionale, modelli avanzati di deep learning e altri algoritmi multipli | |
| Creazione nuovo programma | Circa 5-20 minuti per macchina nuova | |
| Velocità di ispezione | 0,22 sec/FOV | |
| Dimensioni PCBA | Standard: 50mm*50mm~510mm*460mm; Scheda grande: 50mm*50mm~710mm*640mm | |
| Spessore PCBA | 0,5mm~6mm | |
| Altezza componenti PCBA | Superiore: 120~165mm; Inferiore: 50~90mm | |
| Risoluzione telecamera | Standard 15MP | |
| Configurazione hardware | ||
| Sorgente luminosa | Sorgente luminosa ad anello LED RGBW a quattro colori | |
| Telecamera | Telecamera industriale a scansione d'area a colori da 12MP, configurazione opzionale secondo necessità | |
| CPU | Intel i7, opzionale i9 | |
| GPU | NVIDIA 12G, opzionale 16G | |
| Memoria/Archiviazione | 64G DDR / 1T SSD + disco rigido meccanico da 8T | |
| Monitor | Display FHD da 23,8" | |
| Meccanismo di movimento | Piattaforma in marmo, vite a ricircolo di sfere con servomotore ad alta precisione | |
| Regolazione pista | Elettrica | |
| Carico pista | Catena ≤12kg, carico pesante personalizzabile 25KG; Lato punto di saldatura: cinghia ≤3kg, o catena ≤15kg | |
| Apparecchiature di sistema | ||
| Sistema operativo | Ubuntu 20.04 LTS 64bit | |
| Sistema di controllo | Scheda di controllo del movimento, PLC e controllo del computer superiore | |
| Tensione di lavoro | 220V AC ±10% | |
| Consumo energetico | Massimo 1kw | |
| Dimensioni esterne / Elettriche | ||
| Temperatura/Umidità | Temperatura di lavoro 0~45℃, 20%~80% RH senza condensa | |
| Peso complessivo | Macchina standard: 525KG; Macchina per schede grandi: 700KG | |
| Dimensioni esterne | Standard: L*W*H = 1060mm*1340mm*1500mm (Nota: escluso supporto display, luce a tre colori) | |
| Scheda grande: L*W*H = 1335mm*1522mm*1533mm (Nota: escluso supporto display, luce a tre colori) | ||
Se la tua linea di produzione include:
...allora l'aggiunta dell'AOI THT dopo la saldatura a onda non è più un'opzione, è una necessità per la qualità.